2019太阳集团2138网址硕士研究生复试成绩公示表(哲学)
时间:2019-03-30 12:00:00 访问量:
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名 称 | 初试总分 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 | ||||||||||
1 | 105349431400491 | 郎玲 | 10100 | 哲学 | 393 | 72 | 85.6 | 77.1 | 78 | ||
2 | 105349370200529 | 赵壮 | 10100 | 哲学 | 387 | 66 | 81.80 | 71.925 | 75.21 | 60 | 61 |
3 | 105349431400493 | 王启明 | 10100 | 哲学 | 368 | 75 | 82.00 | 77.625 | 75.21 | ||
4 | 105349431500495 | 陈妙玲 | 10100 | 哲学 | 357 | 51 | 67.00 | 57 | 65.64 | 复试成绩不合格 | |
5 | 105349431800510 | 黄科程 | 10100 | 哲学 | 356 | 67 | 79.40 | 71.65 | 71.38 | ||
6 | 105349431800515 | 胡自泉 | 10100 | 哲学 | 355 | 76 | 74.40 | 75.4 | 72.76 | 64 | 65 |
7 | 105349432200521 | 蒋文繁 | 10100 | 哲学 | 342 | 66 | 85.40 | 73.275 | 70.35 | ||
8 | 105349431800512 | 王雅淇 | 10100 | 哲学 | 334 | 63 | 74.40 | 67.275 | 66.99 | ||
9 | 105349141300527 | 王静 | 10100 | 哲学 | 330 | 50 | 72.00 | 58.25 | 62.9 | 复试成绩不合格 | |
10 | 105349431800511 | 陈剑 | 10100 | 哲学 | 323 | 0 | 0.00 | 0 | 38.76 | 未报到 | |
11 | 105349431600498 | 范为超 | 10100 | 哲学 | 321 | 78 | 90.60 | 82.725 | 71.61 | ||
12 | 105349431800516 | 刘永慧 | 10100 | 哲学 | 320 | 63 | 85.20 | 71.325 | 66.93 | 63 | 61 |
13 | 105349431800508 | 魏思遐 | 10100 | 哲学 | 313 | 46 | 76.20 | 57.325 | 60.49 | 复试成绩不合格 | |
学院主管院长签字: | 日期: | ||||||||||
注:1、总成绩排队计算公式=初试总分×0.2×0.6+专业笔试成绩×0.25+综合面试成绩×0.15 2、按录取总成绩从高到低排序。 |