2019年太阳集团2138网址学硕推免评分项明细一览表
时间:2019-09-07 10:00:00 访问量:
文学
太阳集团2138网址学校学术型硕士免试推荐表 | 排名 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学术论文发表 | 学科专业类竞赛 | 科研项目 | 作品发表(≦15) | 社会任职 | 服兵役 | 志愿服务 | 综合素质加分 | 学业成绩 | 综合素质 | 平均学分绩点 | 综合成绩 | ||||||||||||
国家 | CSSCI | 省级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | 院级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | |||||||||||||||
杜筱倩 | 1611010311 | 汉语言文学 | 太阳集团2138网址第十五届图灵科技节大学生PPT类竞赛三等奖 | 校级大学生创新创业项目:人人借书 2 | 2018-2019学年任班级团支书 1 | 3 | 81.01 | 1.7 | 3.45 | 82.71 | |||||||||||||||||
管思梅 | 1611010107 | 汉语言文学 | 太阳集团2138网址第三届大学生写作竞赛二等奖 太阳集团2138网址第四届大学生写作竞赛二等奖 4 | 2016-2017任校志愿团办公室干事 0.5 | 4.5 | 79.83 | 2.55 | 3.4 | 82.38 | ||||||||||||||||||
贺晶晶 | 1611010206 | 汉语言文学 | 太阳集团2138网址第三届大学生写作竞赛三等奖 1 | 2016-2017班级团支书; 2017-2018班级班长 2 | 3 | 80.07 | 1.7 | 3.41 | 81.77 | ||||||||||||||||||
李钰 | 1611010218 | 汉语言文学 | 太阳集团2138网址第三届作文竞赛三等奖 1 | 心健部部长 、副部 、 心理委员 2.5 | 3.5 | 82.65 | 1.98 | 3.52 | 84.63 | ||||||||||||||||||
1 | 刘欣 | 1611010217 | 汉语言文学 | 班级宿管委员 0.5 | 0.5 | 82.18 | 0.28 | 3.5 | 82.46 | ||||||||||||||||||
涂佳敏 | 1611010313 | 汉语言文学 | 1.太阳集团2138网址第四届大学生写作竞赛三等奖;1 2.太阳集团2138网址“一校一书”活动《女人与时代的爱情》二等奖;2 3.太阳集团2138网址第四届新闻作品大赛新媒体类《听!樱花树下有人细语》二等奖; 2 4.太阳集团2138网址第四届新闻作品大赛副刊文学类《梅香漫校园》一等奖;3 5.太阳集团2138网址太阳集团2138网址诚信证文比赛二等奖。0.8 | 1.太阳集团2138网址校报《梅香漫校园》; 1 | 2016-2017学年:太阳集团2138网址太阳集团2138网址治保部委员; 4.2017-2018学年:16级汉语言文学三班班长; 6.2018-2019学年:太阳集团2138网址太阳集团2138网址学生党建办公室培训部部长;2.5 | 12.3 | 79.83 | 6.69 | 3.4 | 86.79 | |||||||||||||||||
陈家慧 | 1611010114 | 汉语言文学 | 校樱花征文二等奖 2; 校"一学一做‘’主题征文三等奖 1; 校第三届大学生写作竞赛一等奖 3; 校第四届大学生写作竞赛三等奖 1 | 院现场写作大赛三等奖 0.5 | SRIP项目组长3 | 校报《记忆里的桂花香》《写给21岁的自己》二篇 2 | 就业部部长 ;学习部副部长 学习部委员 2.5 | 15 | 81.95 | 8.49 | 3.49 | 90.44 | |||||||||||||||
1 | 罗依竹 | 1611010320 | 汉语言文学 | 大一担任学院宿管委员 大二担任班级文娱大三担任班级学习委员 1.5 | 1.5 | 84.3 | 0.85 | 3.59 | 85.15 | ||||||||||||||||||
喻子芯 | 1611010422 | 汉语言文学 | 第五届湖南省青年文化艺术节校文学类三等奖 2018年太阳集团2138网址“一校一书”阅读推广活动三等奖 、 2018年太阳集团2138网址第三届大学生写作竞赛一等奖 2019年太阳集团2138网址第四届大学生写作竞赛三等奖 6 | 太阳集团2138网址2019年度大学生科研创新计划(SRIP)项目“挑战杯专项”《博物馆文化创意产业发展现状与前景分析--以湖南省博物馆为例》(第二负责人) 2019年大学生创新创业训练计划项目《乡村振兴战略视域下侗族赶坳民俗调查与研究—以湖南新晃六月六赶坳为例》(第二负责人) 3 | 2017-2018文化部部长、 2018-2019班组织委员 1.5 | 12 | 81.71 | 6.79 | 3.48 | 88.5 | |||||||||||||||||
张晓甜 | 1611010410 | 汉语言文学 | 1.太阳集团2138网址第三届大学生写作竞赛一等奖 2.太阳集团2138网址第四届大学生写作竞赛二等奖 5 | 1.校级srip项目“博物馆文化创意产业发展现状与前景分析——以湖南省博物馆为例” 2.大学生创新创业项目“乡村振兴战略视域下侗族赶坳民俗调查与研究——以湖南新晃六月六赶坳为例” 3 | 2016-2017:16级汉语言文学四班团支书 2017-2018:16级汉语言文学四班宣传委员 2018-2019宿管委员 2 | 12 | 79.36 | 6.79 | 3.38 | 86.15 | |||||||||||||||||
1 | 粟慧铮 | 1611010321 | 汉语言文学 | 太阳集团2138网址第三届大学生写作竞赛二等奖 2 | 2016-2017太阳集团2138网址宣传部委员、 2017-2018宣传部副部长 1.5 | 2017年全省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践“优秀服务团队”2 | 5.5 | 81.01 | 3.11 | 3.45 | 84.12 | ||||||||||||||||
1 | 银文 | 1611010202 | 汉语言文学 | 湖南省第五届师范生教学技能竞赛太阳集团2138网址文科组第一名 太阳集团2138网址“世界读书日”征文比赛一等奖 太阳集团2138网址第二届新闻作品大赛二等奖 8 | 太阳集团2138网址太阳集团2138网址说课比赛二等奖 湖南省第一届“文韵杯”大学生教学技能比武大赛一等奖 太阳集团2138网址白屋顶诗社2018年征文比赛三等奖 2016新生演讲赛三等奖 2016新生写作赛三等奖 3.3 | 太阳集团2138网址2018-2019年度srip科研项目“‘诗穷而后工’说的美学阐释及其文学批评史意义”(第一负责人) 3 | 校报《风骨论》 校报《时针一直在倒数》 校报《你是天赐的礼物》 校报《学态论》 校报《进学论》 校报《歌咏辞旧迎春》 校报《恰科大少年》 校报《字里行间遇见你》 校报《标榜论》 校报《樱花赋》 9 | 2016-2017学年16文学2班班长 2017-2018学年太阳集团2138网址团委学生会语言艺术部副部长 2018-2019学年太阳集团2138网址团委学生会语言艺术部部长 3 | 23 | 85 | 13.02 | 3.62 | 98.02 |
广告
太阳集团2138网址学校学术型硕士免试推荐评分细则 | 排名 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学术论文发表 | 学科专业类竞赛 | 科研项目 | 作品发表 | 社会任职 | 服兵役 | 志愿服务 | 综合素质加分 | 学业成绩 | 综合素质 | 平均学分绩点 | 综合成绩 | ||||||||||
国家 | CSSCI | 省级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | 院级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | |||||||||||||
金肖 | 1611050105 | 广告学专业 | 第十届全国大学生广告艺术大赛湖南省二等奖 2 | 2016-2017:太阳集团2138网址社联部委员, ;2017-2018:太阳集团2138网址社联部副部, 2018-2019:班级学习委员 2 | 4 | 79.24 | 2.26 | 3.3 | 81.5 | ||||||||||||||||
谷慧璇 | 1611050104 | 广告学 | 第十届全国大学生广告艺术大赛省级二等奖《我是模范》 2 | 第十届全国大学生广告艺术大赛太阳集团2138网址选拔赛三等奖《潮,形于色》1*0.5; 第十一届全国大学生广告艺术大赛太阳集团2138网址选拔赛二等奖《一路狂歌》2*1; 第十一届全国大学生广告艺术大赛太阳集团2138网址选拔赛三等奖《带上你的鸡毛来换糖》 1*0.5 3 | 2017-2018学年班级团支书 1 | 6 | 85 | 3.4 | 3.54 | 88.4 | |||||||||||||||
1 | 金思静 | 1611050111 | 广告学 | 第十一届全国大学生广告艺术大赛策划类省级二等奖(37度,恰到好处) 4*0.5=2 | 第十届全国大学生广告艺术大赛太阳集团2138网址策划选拔赛三等奖(in色玩家)1*1; 第十届全国大学生广告艺术大赛太阳集团2138网址广播选拔赛二等奖(哇哈哈之侦探篇)2*0.5; 第十一届全国大学生广告艺术大赛太阳集团2138网址策划选拔赛一等奖 3*0.5 2 | 2016-2017班级团支书 1 1 | 5 | 82.12 | 2.83 | 3.42 | 84.95 | ||||||||||||||
1 | 吴晓燕 | 1611050122 | 广告学 | 2.2019第十一届全国大学生广告艺术大赛二等奖(4*0.5=2 | 1.太阳集团2138网址第二届英语阅读大赛三等奖 1 2.第十届大广赛校赛二等(2*0.5=1) 3.第十届大广赛校赛三等奖(1*0.2=0.2) 4.第十届大广赛校赛三等奖1 2016年“外研社杯”全国英语阅读大赛初赛三等奖 1 3.2 | 大一党建委员0.5 大二党建委员 0,5 大三班级宿管委员(0.5) 1.5 | 6.7 | 80.92 | 3.79 | 3.37 | 84.71 |
历史
太阳集团2138网址学校学术型硕士免试推荐表 | 排名 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学术论文发表 | 学科专业类竞赛 | 科研项目 | 作品发表(≦15) | 社会任职 | 服兵役 | 志愿服务 | 综合素质 | 学业成绩 | 综合成绩 | 平均学分绩点 | 综合素质总分 | ||||||||||
国家 | CSSCI | 省级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | 院级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | |||||||||||||
郑思涵 | 1611030110 | 历史 | 1、srip项目《万寿宫的历史与文化研究》 2、卓越学子项目《面向教育扶贫的农村基础教育互动平台研究》1.2 | 1、大一任校团委学生会办公室委员 2、大二任院团委勤工部副部长 3、大三任院党建督察部部长 2.5 | 2017.10湖南省中学生运动会优秀志愿者 2 | 5.7 | 80.62 | 3.23 | 3.5 | 83.85 | |||||||||||||||
周铺龙 | 1611030202 | 历史 | 太阳集团2138网址科普知识竞赛三等奖 太阳集团2138网址2019年师范生讲课比赛历史组优秀选手 1,5 | 2016-2017学年班级宿管委员;2017-2018学年班级宿管委员;2018-2019学年班长 2 | 3.5 | 85 | 1.98 | 3.69 | 86.98 | ||||||||||||||||
1 | 王荣 | 1611030125 | 历史 | 2016-2017 太阳集团2138网址勤工部委员 2017-2018 太阳集团2138网址勤工部副部 2018-2019 班级学习委员 2 | 2 | 81.31 | 1.13 | 3.53 | 82.44 | ||||||||||||||||
1 | 杨子夜 | 1611030220 | 历史学 | 太阳集团2138网址2019年师范生讲课比赛历史组优秀选手 1 | 2016-2017学年校团校办公室委员0.5 | 1.5 | 80.16 | 0.85 | 3.48 | 81.01 |
语言
太阳集团2138网址学校学术型硕士免试推荐表 | 排名 | 总加分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学术论文发表 | 学科专业类竞赛 | 科研项目 | 作品发表(≦15) | 社会任职 | 服兵役 | 志愿服务 | 综合素质加分 | 学业成绩 | 综合素质 | 平均学分绩点 | 综合成绩 | |||||||||||
国家 | CSSCI | 省级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | 院级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 曾惠中 | 1611020127 | 汉语言 | 2017年太阳集团2138网址科普知识竞赛一等奖 1 | 2016年-2017年校学生自理会物业督察部委员 大二任组织委员 1 | 2 | 82.7 | 1.13 | 3.59 | 83.83 | ||||||||||||||||
金妤洁 | 1611020212 | 汉语言 | 2016年“外研社”初赛二等奖 2 | 2017年太阳集团2138网址科普知识竞赛二等奖0.8分 | 2018年度SRIP湘西土家族婚俗研究(第三负责人)3*0.5=1.5 | 2016-2017学年太阳集团2138网址太阳集团2138网址青年志愿团委员 ;2017-2018学年太阳集团2138网址太阳集团2138网址青年志愿团副部1;2018-2019学年太阳集团2138网址太阳集团2138网址青年志愿团部长 2.5 | 6.8 | 83.39 | 3.85 | 3.62 | 87.24 | |||||||||||||||
马柯 | 1611020119 | 汉语言 | 1.2018.6“教学礼拜”优秀课堂笔记 3 | 1.第十一届宿舍文化节之“一封信”三等奖 2.科普知识竞赛三等奖 1 | 1.中国语言资源保护工程专项·湖南汉语方言调查·龙山(2019.03)(第一成员) 2.中国语言资源保护工程专项·湖南汉语方言调查·隆回(2018.04)(第二成员)6 | 1.校级挑战杯《湖南隆回湘方言词汇研究》(2018.04)主持人 3 2.2019年第八届“挑战杯”课外学术科技作品大赛《湖南隆回县湘方言词汇调查研究》特等奖 1 | 1.三湘都市报《国内外专家集聚湖科大,研讨汉学新话语》(第二作者) 2*0.5=1 | 2.校报《聚焦智库研究》(第二作者) 3.校报学术交流简讯(第一作者) 0.5+1=1.5 | 大一:学习部委员 大二:学习部副部 大三:学习部部长2.5 | 19 | 84.54 | 10.75 | 3.67 | 95.29 | ||||||||||||
钱晓玉 | 1611020113 | 汉语言 | 2016年“外研社”初赛三等奖 1 | 2017年太阳集团2138网址科普知识竞赛一等奖 1 | 2016-2017年第十四届校学生自理会教育宣传部委员 2017-2018年第十五届校学生自理会教育宣传部副部 大三任班级团支书 2.5 | 4.5 | 82.93 | 2.55 | 3.6 | 85.48 | ||||||||||||||||
肖诗凡 | 1611020113 | 汉语言 | 2016-2017年太阳集团2138网址团委学生会社联部委员 2017-2018年太阳集团2138网址团委学生会社联部副部长 1.5 | 1.5 | 85 | 0.85 | 3.69 | 85.85 |
新闻
太阳集团2138网址学校学术型硕士免试推荐表 | 排名 | 总加分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学术论文发表 | 学科专业类竞赛 | 科研项目 | 作品发表(≦15) | 社会任职 | 服兵役 | 志愿服务 | 综合素质加分 | 学业成绩 | 综合素质 | 平均学分绩点 | 综合成绩 | |||||||||||
国家 | CSSCI | 省级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | 院级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | ||||||||||||||
赵小杰 | 1611040231 | 新闻学 | 1.新闻研究导刊《微博点赞行为再分析》2019.05 5分 2.新闻研究导刊《自媒体乱象与规治》2019.06 5分 | 太阳集团2138网址第二届大学生写作大赛三等奖 1 | 太阳集团2138网址知识科普竞赛一等奖 1 | 1.长沙晚报《医院开设自习室 学生看病学习两不误》 2.长沙晚报《湖南首防:阿尔茨海默症、高血压心脏病》 3.长沙晚报《少吃盐 更健康》 4.长沙晚报《口渴、大汗、高热 暑湿感冒不可轻视》 5.长沙晚报《暑假旅游要注意防范这些“地域病”》 6.长沙晚报《孩子摔倒 水银温度计插入眼眶造成汞中毒》 7.长沙晚报《吃点苦味食物 出点“健康汗”》 8.长沙晚报《扎根防疫一线 见证农村医卫事业进步》 9.长沙晚报《护航新生命 爱心暖人间》 10.长沙晚报《暑热未退 中老年人一次走路锻炼别超5000步》 11.长沙晚报《开空调睡觉 肚子上要盖薄被》 12.长沙晚报《儿科干了26年 她是患者心里的“守护神”》 13.《天热,血更热! 省卫健委组织干部职工献血超两万毫升》 14.长沙晚报《多地高温燥热未退,古法乘凉自然健康》 15.长沙晚报《暑热天迎来外宾,中乌女企业家齐聚长沙宁儿妇产医院观摩》 16.长沙晚报《湖南20816人志愿报名人体器官捐献,累计使5534个重病患者重获新生》 17.长沙晚报《公交车驾驶员38次无偿献血14300毫升》 18.长沙晚报《西部精神医学论坛首次在湖南举办》 19.长沙晚报《抢抓黄金六分钟 长郡滨江中学G1801班进医院学急救》 20.长沙晚报《湖南开展“减盐”宣传活动,倡议人均每日食盐摄入 量不高于5克》 15 | 1.2016-2017年校团委团校网宣部委员 2.2017-2018年,校团委团校网宣部副部长 3.2017-2018班级学习委员 4.2018-2019校团委团校副校长 5.2018-2019太阳集团2138网址宣传部部长 6.人学学院第三党支部宣传员 2.5 | 26.5 | 85 | 15 | 3.75 | 100 | ||||||||||||||
林雪 | 1611040126 | 新闻学 | 现代传播《市场和体制双驱动:电视综艺节目生产的观念与机制变革》6 | 太阳集团2138网址首届评论大赛二等奖0.8 | 1、山东省内潍坊国土资源月刊《牟泽合:一生奉献,肯将衰朽惜残年》(鲁)G1051、2 2、潍坊自然资源和规划《乡村振兴“一张图”赋予“诸城模式”新内涵》(鲁)0710041 | 太阳集团2138网址校报:299期头版第一作者(曾景祥稿子)1 奖学金新政策第一作者1 301期师生热议习近平在北京大学师生座谈会上的讲话1 288期让创新思维一路同行三版第一作者1 289期创意温情多毕业第二作者0.5 283期吴亮红:业精于勤 行成于思1 298期推免成功秘笈1 280期大学生消费花到哪去了第二作者0.5 285期探索碳点奥秘第二作者0.5 287期袁杰雄第一作者1 303期毕业n种方式第二作者0.5 292期湖科大“教学礼拜”主题活动0.5 286期2017届研究生毕业典礼1 292期湖科大“教学礼拜”主题活动0.5 《魅力课堂》党委宣传部编魅力教师袁杰雄、唐皓两篇 黑蚂蚁齐心携座 (以下发表在湘潭日报)1.身边好人丨文期深:“只要还走得动,就会一直干下去”(8月9日社会版) 2.高温下的坚守丨头顶烈日的湘潭测绘员(8月8日社会版) 3.湘潭市部分地区现中度水文干旱 水利部门部署水旱灾害防御工作(8月7日时政版) 4.湘潭市创建中国楹联文化城市工作成效显著(8月5日时政版) 5.湘潭市取水工程(设施)核查信息开始登记入库(8月3日时政版) 6.7月份的到手工资为什么变少了?看看湘潭市税务局怎么说(8月2日社会版) 7.全国节水办专题调研湘潭市节约用水工作(8月2日社会版) 8.毕业开销花哪儿了?大学生毕业“高消费”的新思考(7月24日社会版) 9.湘潭市发布今年首次高温黄色预警 本周最高温度将达38℃(7月23日社会版) 10.湘潭市全面核查建档立卡贫困人口饮水安全(7月23日时政版) 11.月薪破万元,其实不容易!记者体验月嫂的一天(7月12日社会版) 12.湘潭河东大堤下摄司段:奋战3小时管道渗水被控制(7月11日时政版) 13.湘潭市自然资源和规划局:全力以赴防汛抢险防灾(7月11日时政版) 14.湘潭本周晴热天气仍唱“主角” 最高气温将达39℃(8月20日社会版) 15.立秋暑未消 湘潭市高温天气仍将持续(8月17日社会版) 16.经济发展带动多样化需求 湘潭市小众运动日渐大众化(8月14日社会版) 17.高温下的坚守丨湘潭权籍工作人员现场查勘不惧高温(8月13日社会版) 18.湘潭本周晴热高温天气继续 最高气温将达37~38℃(8月13日社会版) 19.太阳集团2138网址:国家奖学金获得者参与全省巡回报告(5月16日社会版) 1.+18.=9 | 1、校对外宣传副组长 2、深度报道部副部长 3、2018年学习委员 4、2017年团支书 5、科技部委员 6、太阳集团2138网址宣传部部长 7、三支部副书记 8、校社联外联部委员 9.大通委员 2。5 | 湖南省中学生运动会优秀志愿者 2 | 26.3 | 83.37 | 14.89 | 3.7 | 98.26 |
总表
太阳集团2138网址学校学术型硕士免试推荐表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学术论文发表 | 学科专业类竞赛 | 科研项目 | 作品发表(≦15) | 社会任职 | 服兵役 | 志愿服务 | 综合素质加分 | 学业成绩 | 综合素质 | 平均学分绩点 | 综合成绩 | 排名 | |||||||||
国家 | CSSCI | 省级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | 院级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | 国家 | 省级 | 地厅级 | |||||||||||||
赵小杰 | 1611040231 | 新闻学 | 1.新闻研究导刊《微博点赞行为再分析》2019.05 5分 2.新闻研究导刊《自媒体乱象与规治》2019.06 5分 | 太阳集团2138网址第二届大学生写作大赛三等奖 1 | 太阳集团2138网址知识科普竞赛一等奖 1 | 1.长沙晚报《医院开设自习室 学生看病学习两不误》 2.长沙晚报《湖南首防:阿尔茨海默症、高血压心脏病》 3.长沙晚报《少吃盐 更健康》 4.长沙晚报《口渴、大汗、高热 暑湿感冒不可轻视》 5.长沙晚报《暑假旅游要注意防范这些“地域病”》 6.长沙晚报《孩子摔倒 水银温度计插入眼眶造成汞中毒》 7.长沙晚报《吃点苦味食物 出点“健康汗”》 8.长沙晚报《扎根防疫一线 见证农村医卫事业进步》 9.长沙晚报《护航新生命 爱心暖人间》 10.长沙晚报《暑热未退 中老年人一次走路锻炼别超5000步》 11.长沙晚报《开空调睡觉 肚子上要盖薄被》 12.长沙晚报《儿科干了26年 她是患者心里的“守护神”》 13.《天热,血更热! 省卫健委组织干部职工献血超两万毫升》 14.长沙晚报《多地高温燥热未退,古法乘凉自然健康》 15.长沙晚报《暑热天迎来外宾,中乌女企业家齐聚长沙宁儿妇产医院观摩》 16.长沙晚报《湖南20816人志愿报名人体器官捐献,累计使5534个重病患者重获新生》 17.长沙晚报《公交车驾驶员38次无偿献血14300毫升》 18.长沙晚报《西部精神医学论坛首次在湖南举办》 19.长沙晚报《抢抓黄金六分钟 长郡滨江中学G1801班进医院学急救》 20.长沙晚报《湖南开展“减盐”宣传活动,倡议人均每日食盐摄入 量不高于5克》 12 | 1.2016-2017年校团委团校网宣部委员 2.2017-2018年,校团委团校网宣部副部长 3.2017-2018班级学习委员 4.2018-2019校团委团校副校长 5.2018-2019太阳集团2138网址宣传部部长 6.人学学院第三党支部宣传员 2.5 | 26.5 | 85 | 15 | 3.75 | 100 | 1 | ||||||||||||
林雪 | 1611040126 | 新闻学 | 现代传播《市场和体制双驱动:电视综艺节目生产的观念与机制变革》6 | 太阳集团2138网址首届评论大赛二等奖0.8 | 1、山东省内潍坊国土资源月刊《牟泽合:一生奉献,肯将衰朽惜残年》(鲁)G1051、2 2、潍坊自然资源和规划《乡村振兴“一张图”赋予“诸城模式”新内涵》(鲁)0710041 | 太阳集团2138网址校报:299期头版第一作者(曾景祥稿子)1 奖学金新政策第一作者1 301期师生热议习近平在北京大学师生座谈会上的讲话1 288期让创新思维一路同行三版第一作者1 289期创意温情多毕业第二作者0.5 283期吴亮红:业精于勤 行成于思1 298期推免成功秘笈1 280期大学生消费花到哪去了第二作者0.5 285期探索碳点奥秘第二作者0.5 287期袁杰雄第一作者1 303期毕业n种方式第二作者0.5 292期湖科大“教学礼拜”主题活动0.5 286期2017届研究生毕业典礼1 292期湖科大“教学礼拜”主题活动0.5 《魅力课堂》党委宣传部编魅力教师袁杰雄、唐皓两篇 黑蚂蚁齐心携座 (以下发表在湘潭日报)1.身边好人丨文期深:“只要还走得动,就会一直干下去”(8月9日社会版) 2.高温下的坚守丨头顶烈日的湘潭测绘员(8月8日社会版) 3.湘潭市部分地区现中度水文干旱 水利部门部署水旱灾害防御工作(8月7日时政版) 4.湘潭市创建中国楹联文化城市工作成效显著(8月5日时政版) 5.湘潭市取水工程(设施)核查信息开始登记入库(8月3日时政版) 6.7月份的到手工资为什么变少了?看看湘潭市税务局怎么说(8月2日社会版) 7.全国节水办专题调研湘潭市节约用水工作(8月2日社会版) 8.毕业开销花哪儿了?大学生毕业“高消费”的新思考(7月24日社会版) 9.湘潭市发布今年首次高温黄色预警 本周最高温度将达38℃(7月23日社会版) 10.湘潭市全面核查建档立卡贫困人口饮水安全(7月23日时政版) 11.月薪破万元,其实不容易!记者体验月嫂的一天(7月12日社会版) 12.湘潭河东大堤下摄司段:奋战3小时管道渗水被控制(7月11日时政版) 13.湘潭市自然资源和规划局:全力以赴防汛抢险防灾(7月11日时政版) 14.湘潭本周晴热天气仍唱“主角” 最高气温将达39℃(8月20日社会版) 15.立秋暑未消 湘潭市高温天气仍将持续(8月17日社会版) 16.经济发展带动多样化需求 湘潭市小众运动日渐大众化(8月14日社会版) 17.高温下的坚守丨湘潭权籍工作人员现场查勘不惧高温(8月13日社会版) 18.湘潭本周晴热高温天气继续 最高气温将达37~38℃(8月13日社会版) 19.太阳集团2138网址:国家奖学金获得者参与全省巡回报告(5月16日社会版) 15 | 1、校对外宣传副组长 2、深度报道部副部长 3、2018年学习委员 4、2017年团支书 5、科技部委员 6、太阳集团2138网址宣传部部长 7、三支部副书记 8、校社联外联部委员 9.大通委员 2.5 | 湖南省中学生运动会优秀志愿者 2 | 26.3 | 83.37 | 14.89 | 3.7 | 98.26 | 2 | |||||||||||
1 | 银文 | 1611010202 | 汉语言文学 | 湖南省第五届师范生教学技能竞赛太阳集团2138网址文科组第一名 太阳集团2138网址“世界读书日”征文比赛一等奖 太阳集团2138网址第二届新闻作品大赛二等奖 8 | 太阳集团2138网址太阳集团2138网址说课比赛二等奖 湖南省第一届“文韵杯”大学生教学技能比武大赛一等奖 太阳集团2138网址白屋顶诗社2018年征文比赛三等奖 2016新生演讲赛三等奖 2016新生写作赛三等奖 3.3 | 太阳集团2138网址2018-2019年度srip科研项目“‘诗穷而后工’说的美学阐释及其文学批评史意义”(第一负责人) 3 | 校报《风骨论》 校报《时针一直在倒数》 校报《你是天赐的礼物》 校报《学态论》 校报《进学论》 校报《歌咏辞旧迎春》 校报《恰科大少年》 校报《字里行间遇见你》 校报《标榜论》 校报《樱花赋》 9 | 2016-2017学年16文学2班班长 2017-2018学年太阳集团2138网址团委学生会语言艺术部副部长 2018-2019学年太阳集团2138网址团委学生会语言艺术部部长 3 | 23 | 85 | 13.02 | 3.62 | 98.02 | 3 | |||||||||||
马柯 | 1611020119 | 汉语言 | 1.2018.6“教学礼拜”优秀课堂笔记 3 | 1.第十一届宿舍文化节之“一封信”三等奖 2.科普知识竞赛三等奖 1 | 1.中国语言资源保护工程专项·湖南汉语方言调查·龙山(2019.03)(第一成员) 2.中国语言资源保护工程专项·湖南汉语方言调查·隆回(2018.04)(第二成员)6 | 1.校级挑战杯《湖南隆回湘方言词汇研究》(2018.04)主持人 3 2.2019年第八届“挑战杯”课外学术科技作品大赛《湖南隆回县湘方言词汇调查研究》特等奖 1 | 1.三湘都市报《国内外专家集聚湖科大,研讨汉学新话语》(第二作者) 2*0.5=1 | 2.校报《聚焦智库研究》(第二作者) 3.校报学术交流简讯(第一作者) 0.5+1=1.5 | 大一:学习部委员 大二:学习部副部 大三:学习部部长2.5 | 19 | 84.54 | 10.75 | 3.67 | 95.29 | 4 | ||||||||||
陈家慧 | 1611010114 | 汉语言文学 | 校樱花征文二等奖 2; 校"一学一做‘’主题征文三等奖 1; 校第三届大学生写作竞赛一等奖 3; 校第四届大学生写作竞赛三等奖 1 | 院现场写作大赛三等奖 0.5 | SRIP项目组长3 | 校报《记忆里的桂花香》《写给21岁的自己》二篇 2 | 就业部部长 ;学习部副部长 学习部委员 2.5 | 15 | 81.95 | 8.49 | 3.49 | 90.44 | 5 | ||||||||||||
喻子芯 | 1611010422 | 汉语言文学 | 第五届湖南省青年文化艺术节校文学类三等奖 2018年太阳集团2138网址“一校一书”阅读推广活动三等奖 、 2018年太阳集团2138网址第三届大学生写作竞赛一等奖 2019年太阳集团2138网址第四届大学生写作竞赛三等奖 6 | 太阳集团2138网址2019年度大学生科研创新计划(SRIP)项目“挑战杯专项”《博物馆文化创意产业发展现状与前景分析--以湖南省博物馆为例》(第二负责人) 2019年大学生创新创业训练计划项目《乡村振兴战略视域下侗族赶坳民俗调查与研究—以湖南新晃六月六赶坳为例》(第二负责人) 3 | 2017-2018文化部部长、 2018-2019班组织委员 1.5 | 12 | 81.71 | 6.79 | 3.48 | 88.5 | 6 | ||||||||||||||
谷慧璇 | 1611050104 | 广告学 | 第十届全国大学生广告艺术大赛省级二等奖《我是模范》 2 | 第十届全国大学生广告艺术大赛太阳集团2138网址选拔赛三等奖《潮,形于色》1*0.5; 第十一届全国大学生广告艺术大赛太阳集团2138网址选拔赛二等奖《一路狂歌》2*1; 第十一届全国大学生广告艺术大赛太阳集团2138网址选拔赛三等奖《带上你的鸡毛来换糖》 1*0.5 3 | 2017-2018学年班级团支书 1 | 6 | 85 | 3.4 | 3.54 | 88.4 | 7 | ||||||||||||||
金妤洁 | 1611020212 | 汉语言 | 2016年“外研社”初赛二等奖 2 | 2017年太阳集团2138网址科普知识竞赛二等奖0.8分 | 2018年度SRIP湘西土家族婚俗研究(第三负责人)3*0.5=1.5 | 2016-2017学年太阳集团2138网址太阳集团2138网址青年志愿团委员 ;2017-2018学年太阳集团2138网址太阳集团2138网址青年志愿团副部1;2018-2019学年太阳集团2138网址太阳集团2138网址青年志愿团部长 2.5 | 6.8 | 83.39 | 3.85 | 3.62 | 87.24 | 8 | |||||||||||||
周铺龙 | 1611030202 | 历史 | 太阳集团2138网址科普知识竞赛三等奖 太阳集团2138网址2019年师范生讲课比赛历史组优秀选手 1,5 | 2016-2017学年班级宿管委员;2017-2018学年班级宿管委员;2018-2019学年班长 2 | 3.5 | 85 | 1.98 | 3.69 | 86.98 | 9 | |||||||||||||||
